偏差値:兵庫県専門学科
| 偏差値 | 兵庫県公立高校専門学科 |
|---|---|
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | 神戸(総合理学) |
| 68 | |
| 67 | 加古川東(自然科学系) 小野(自然科学系) |
| 66 | |
| 65 | 御影(総合人間系) 明石北(自然科学) |
| 64 | 宝塚北(自然科学系) 市立西宮東(自然) 市立西宮(グローバル) 明石工業高専 |
| 63 | 龍野(自然科学系) |
| 62 | 神戸市立工業高専 |
| 61 | 明石城西(国際文科系) 明石西(国際人間) 姫路市立姫路(自然科学系) |
| 60 | 尼崎稲園(単位制) 津名(自然科学系) |
| 59 | 葺合(国際) 相生(自然科学) 八鹿(自然科学系) 豊岡(自然科学系) |
| 58 | 宝塚西(国際) 明石清水(自然科学系) 姫路飾西(自然科学系) 兵庫県立大学附属(総合科学) 淡路三原(科学) |
| 57 | 尼崎小田(サイエンス) 鳴尾(国際文化系) 姫路飾西(国際文科系) |
| 56 | 尼崎小田(サイエンスリサーチ) 国際(国際) 篠山鳳鳴(自然科学系) |
| 55 | 神戸鈴蘭台(国際文化系) 柏原(自然科学系) 姫路市立琴丘(国際文化系) 赤穂(自然科学) 宝塚北(演劇) |
| 54 | 尼崎小田(国際文科系) 神戸商業(情報) 西宮(国際経済・音楽) 西宮北(自然科学) 小野(国際経済) 三木(全科) 福崎(自然科学) 相生(国際文科系) |
| 53 | 川西北陵(国際文化) 明石(美術) 姫路工業(電子機械) |
| 52 | 神港(情報処理) 須磨友が丘(総合) 生野(自然科学系) |
| 51 | 尼崎小田(国際文化) 姫路工業(工化・電気) |
| 50 | 神戸商業(会計) |
| 49 | 姫路工業(機械・デザイン) 日高(看護) |
| 48 | 篠山鳳鳴(国際文科系) 姫路市立飾磨(福祉) 村岡(ユニバーサル) |
| 47 | 神港(商業) 兵庫商業(国際経済) 舞子(環境防災) 明石南(総合) 播磨南(国際文化系) 加古川南(総合) 姫路商業(商業) |
| 46 | 市立尼崎(体育) 武庫荘総合(総合) 西宮今津(総合) 姫路工業(溶接) 香寺(総合) 兵庫工業(工業Ⅰ・Ⅱ) |
| 45 | 市立科学技術(全科) 飾磨工業(全科) 新宮(福祉) |
| 44 | 兵庫商業(業・商) 伊丹西(自然科学) 豊岡総合(総合) |
| 43 | 神港(商業) |
| 42 | 兵庫商業(国経) 市立尼崎(体育) 県立農業(生・食・農) 社(体育) 太子(全科) 豊岡総合(環境・電機) 洲本実業(国際・商業・工業) |
| 41 | 東幡工業(工業Ⅰ) 県立農業(畜・造・生) 西脇(生活情報) 社(生活科学) 三木東(総合) 西脇工業(全科) 龍野実業(商業・工業各科) 和田山(総合)( |
| 40 | 尼崎工業(工業Ⅰ) 県立農業(農業・園芸) 北条(家政) 日高(福祉) |
| 39 | 市立尼崎産業(商業・機械・電気) 市立伊丹(商業) 東幡工業(工業Ⅱ) 松陽(商業・生活) 小野工業(全科) 新宮(人間環境) 山崎(生活森林) 相生産業(工業・商業) |
| 38 | 尼崎工業(建築) 西宮香風(単位制) 篠山産業高校東雲分校(農業) 有馬(総合) 佐用(農業・家政) 上郡(農業各科) 相生産業(被服) 新宮(看護) 洲本実業高校東浦分校(商) 淡路(総合) |
| 37 | 篠山産業(機・電・土・商業・生活) 播磨農業(全科) 淡路高校一宮分校(家政) |
| 36 | 氷上(商業) 但馬農業(生・農・畜) 香住(海洋科学) |
| 35 | 氷上(生活・食加・営農) |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 |
兵庫県公立高校専門学科
兵庫県の専門学科は、兵庫県の全地域から受験する事が出来ます。推薦の場合は別になります。



