偏差値:兵庫県私立高校【共学】
| 偏差値 | 兵庫県私立高校【共学】 |
|---|---|
| 77 | |
| 76 | |
| 75 | |
| 74 | |
| 73 | |
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | 白陵 |
| 68 | 滝川第二(S特L)併 |
| 67 | |
| 66 | 須磨学園(Ⅲ類理数)併 |
| 65 | 須磨学園(Ⅲ類英数)併 滝川第二(S特L)専 |
| 64 | 雲雀丘学園(選抜特進)併 滝川第二(特進L)併 |
| 63 | |
| 62 | 須磨学園(特進Ⅱ類)併(Ⅲ類理数)専 雲雀丘学園(特進Ⅱ)併 |
| 61 | 須磨学園(Ⅲ類英数)専 雲雀丘学園(特進Ⅰ)併 滝川第二(特進L)専 |
| 60 | 滝川第二(L)併 |
| 59 | |
| 58 | 神戸龍谷(特文理S)併 雲雀丘学園(特進Ⅱ)専 |
| 57 | 須磨学園(特進Ⅰ類)併 仁川学院(特進)併 |
| 56 | 神戸龍谷(特文理)併 |
| 55 | 神戸龍谷(特文英語)併 近畿大学附属豊岡高校(文理)併 |
| 54 | 神戸龍谷(特文理S)専 須磨学園(特進Ⅰ類)専 雲雀丘学園(特進Ⅰ)専 仁川学院(特進)専 |
| 53 | 神戸学院大学附属(特進理系)併 |
| 52 | 神戸龍谷(特進文理・特進英語)専 滝川第二(L)専 |
| 51 | 市川(特進)併 近畿大学附属豊岡高校(文理)専 |
| 50 | 仁川学院(進学)併 |
| 49 | 神戸学院大学附属(特進理系)専 神戸龍谷(進学総合)専 |
| 48 | 近畿大学附属豊岡高校(進学)併 |
| 47 | 神港学園神港(特進)併 |
| 46 | 神戸学院大学附属(特進文系)併 神戸龍谷(進学総合)専 神戸星城(特進)併 仁川学院(進学)専 市川(特進)専 |
| 45 | 滝川第二(C)専 近畿大学附属豊岡(進学)専 |
| 44 | 三田松聖(特進)併 |
| 43 | 神戸星城(進学)併 神港学園神港(総合)併 |
| 42 | 神戸学院大学附属(特進文系)専 神港学園神港(特進)専 東洋大学附属姫路高校 |
| 41 | |
| 40 | 芦屋大学附属(国際文化)併 神戸星城(特進)専 須磨ノ浦女子(兵庫大)併 |
| 39 | 三田松聖(特進)専 |
| 38 | 神戸星城(商業)併 三田松聖(総合)併 神港学園神港(総合)専 市川(普通)併 |
| 37 | 芦屋大学附属(普通)併(国際文化)専 神戸星城(進学)専 神戸第一(普通)併 柳学園(普通)併 須磨ノ浦女子(兵庫大)専 |
| 36 | 神戸第一(情報処理・介護福祉)併 |
| 35 | 神戸第一(FD・調理師・製菓)併 |
| 34 | 芦屋大学附属(普通)専 三田松聖(総合)専 市川(普通)専 柳学園(普通)専 |
| 33 | 神戸星城(商業)専 神戸第一(普通・情報処理・介護福祉)専 |
| 32 | 神戸第一(FD・調理師・製菓)専 |
| 31 | |
| 30 |
兵庫県私立高校【共学】
兵庫県の私立高校は、兵庫全域から受験する事が出来ます。



