偏差値:京都府私立高校【共学】
| 偏差値 | 京都府私立高校【共学】 |
|---|---|
| 77 | |
| 76 | |
| 75 | 洛南(内部編入)専 |
| 74 | |
| 73 | 洛南(Ⅲ類A)専 |
| 72 | 洛南(Ⅲ類B)併 立命館(メディカル)併 京都教育大学教育学部附属高校 |
| 71 | |
| 70 | 洛南(Ⅰ類)併 立命館(スーパー)併(メディカル)専 |
| 69 | |
| 68 | 同志社(普通科)一般 洛南(Ⅲ類B)専 立命館(総合)併(スーパー)専 |
| 67 | 立命館宇治(SEL)推・専 |
| 66 | 京都成章(アカAS)併 同志社国際(国内一般)一般 立命館(総合)専 |
| 65 | 大谷(マスター)併 京都成章(アカAS)専 京都橘(特進BⅡ)併 |
| 64 | 花園(特進A)併 |
| 63 | 大谷(マスター)専 洛南(Ⅰ類)専 立命館宇治(普通)専 京都文教(S特進)併 同志社国際(国内一般)専 |
| 62 | 京都橘(特進BⅡ)専 |
| 61 | 京都橘(国際教育)併 京都文教(S特進) |
| 60 | 花園(特進A)専 大谷(コア)併 京都外大西(国際文化A)併 立命館宇治(普通)推 京都共栄学園(バタビ) |
| 59 | |
| 58 | 京都外大西(特進S)併 京都産業大学附属(特進)併 龍谷大学附属平安(プログレス)併 京都文教(特進)併 福知山成美(アカデミ) |
| 57 | 大谷(コア)専 京都外大西(国際文化B)併 |
| 56 | 京都成章(エテルナ)併 京都外大西(国際文化A・特進S)専 京都橘(特進BⅠ)併 京都文教(国際英語)専 花園(特進B)併 |
| 55 | 京都産業大学附属(特進)専 京都成章(アカデミー)併 |
| 54 | 京都学園(特進A)一般 京都成章(エテルナ)専 |
| 53 | 京都外大西(特進E)併 京都成章(アカデミー)専 京都文教(特進)専 |
| 52 | 京都橘(特進BⅠ・国際教育)専 |
| 51 | 京都産業大学附属(進学)併 龍谷大学附属平安(クリエイト)併 |
| 50 | 花園(特進B)専 大谷(インテグララル)併 京都橘(総合進学)併 福知山成美(アドバンス・国際英語) |
| 49 | 大谷(インテグル)併 京都外大西(国際文化B)専 京都学園(国際)一般(特進A)推 龍谷大学附属平安(クリエイト)専 |
| 48 | 京都外大西(特進E)専 京都学園(特進B)一般 京都産業大学附属(進学)専 京都成章(ゼネラル)併 福知山成美(アドバンス) |
| 47 | 日星(進学) 大谷(インテグラル)専 |
| 46 | 京都明徳(未来Ⅱ) |
| 45 | 京都外大西(ステラ)併 京都文教(総合進学)併 京都両洋(SS特進)併 京都学園(特進B)推(ICT)一般 |
| 44 | 京都学園(国際)推 京都橘(総合進学)専 京都共栄学園(進学) 日星(看護) |
| 43 | 京都学園(普通)一般 花園(総合)併 京都明徳(未来Ⅱ)併 福知山成美(進学) |
| 42 | 京都学園(ICT)推 京都両洋(SS特進)専 京都明徳(未来Ⅱ)専 京都両洋(国際情報)併 |
| 41 | 京都成章(ゼネラル)専 京都文教(総合進学)専 京都暁星(普通) |
| 40 | 京都外大西(体育)併(ステラ)専 |
| 39 | 京都学園(普通)推 京都聖カタリナ(福祉) |
| 38 | 京都外大西(体育)専 京都両洋(国際情報)専(総合進学) 花園(総合)専 南京都(大学進学)併 京都明徳(対人能力)併 |
| 37 | 南京都(福祉保育)併 洛陽総合(総合)併 京都芸術(美術) 日星(普通) 京都共栄学園(普通)専 福知山淑徳(総合)併 京都明徳(身体能力)併 |
| 36 | 龍谷大学附属平安(アスリート)専 京都明徳(未来Ⅰ)専 京都聖カタリナ(普通) |
| 35 | 京都両洋(総合進学)専 南京都(総合※男子)併(進学)専(大学進学)専 福知山淑徳(総合)専 |
| 34 | 京都国際(普通)併 京都明徳(対人能力)専 京都芸術(美術)専 洛陽(総合)専 |
| 33 | 南京都(スポーツ)併 京都翔英(普通)併 京都明徳(身体能力)専 |
| 32 | 南京都(福祉保育・スポーツ・総合※男子のみ)専 京都国際(普通)専 |
| 31 | 京都翔英(普通)専 |
京都府私立高校【共学】
京都府の私立高校は、京都府全域から受験する事が出来ます。




