TOPページ >
高校偏差値表
> 京都府
> 偏差値:京都府私立高校【共学】
偏差値:京都府私立高校【共学】
| 偏差値 | 京都府私立高校【共学】 |
| 74 | 洛南(内部編入)専 |
| 73 | |
| 72 | 洛南(Ⅲ類A)専 |
| 71 | 洛南(Ⅲ類B)併 京都教育大学附属高校 |
| 70 | 立命館(メデイカル)併 |
| 69 | |
| 68 | 洛南(Ⅰ類)併 立命館(スーパー)併(メデイカル)専 |
| 67 | 同志社(普通科)一般 洛南(Ⅲ類B)専 立命館(総合)併 |
| 66 | 立命館(スーパー)専 立命館宇治(SEL)専 |
| 65 | 大谷(マスター)併 京都橘(国公立)併 同志社国際(国内一般)併 立命館宇治(普通)併 |
| 64 | 京都成章(アカAS)併 花園(特進A)併 立命館(総合)専 |
| 63 | 同志社国際(国内一般)専 洛南(Ⅰ類)専 立命館宇治(普通)専 |
| 62 | 京都成章(アカAS)専 京都橘(国公立)専 |
| 61 | |
| 60 | 大谷(コア)併(マスター)専 花園(特進A)専 立命館宇治(普通)推 |
| 59 | |
| 58 | 龍谷大学附属平安(プログレス)併 京都外大西(特進S)併 京都外大西(国際文化B)併 京都産業大学附属(特進)併 京都文教(特進)併 |
| 57 | |
| 56 | 龍谷大学附属平安(プログレス)専 花園(特進B)併 京都外大西(国際文化A)併 京都外大西(特進S)専 京都成章(アカデミ)併 京都橘(英数特進)併 |
| 55 | 大谷(コア)専 京都学園(特進A)一般 京都産業大学附属(特進)専 京都文教(特進・国際英語)専 |
| 54 | 京都成章(アカデミ)専 |
| 53 | 京都外大西(特進E)併(国際文化B)専 京都橘(英数特進)専 |
| 52 | 大谷(インテグラル)併 京都学園(特進A)推 京都産業大学附属(進学)併 京都成章(エテルナ)併 |
| 51 | 京都成章(ゼネラル)併 |
| 50 | 龍谷大学附属平安(クリエイト)併 京都外大西(国際文化B)専 京都産業大学附属(進学)専 京都橘(総合進学)併 花園(特進B)専 |
| 49 | 京都学園(国際)一般 |
| 48 | 京都外大西(特進E)専 京都学園(特進B)一般 京都成章(エテルナ)専 |
| 47 | 龍谷大学附属平安(クリエイト)専 大谷(インテグラル)専 京都学園(国際)推 京都成章(ゼネラル)専 |
| 46 | 京都明徳(未来Ⅱ)併 |
| 45 | 京都外大西(ステラ)併 京都学園(ICT)一般(特進B)推 京都橘(総合進学)専 京都文教(総合進学)併 京都両洋(SS特進)併 花園(カルテイベート)併 |
| 44 | |
| 43 | 京都学園(普通)一般 京都明徳(未来Ⅱ)専 京都両洋(SS特進)専 |
| 42 | 龍谷大学附属平安(アスリート)専 京都学園(ICT)推 京都文教(総合進学)専 京都明徳(未来Ⅰ)併 京都両洋(国際情報)併 |
| 41 | 花園(カルテイベート)専 |
| 40 | 京都外大西(体育)併 専(ステラ)専 |
| 39 | 京都学園(普通)推 南京都(大学進学)併 |
| 38 | 京都明徳(身体能力・対人能力)併 京都両洋(総合進学)併(国際情報)専 南京都(福祉保育・ビスタ)併 洛陽総合(総合)併 |
| 37 | 京都明徳(未来Ⅰ)専 |
| 36 | |
| 35 | 京都明徳(身体能力・対人能力)専 京都両洋(総合進学)専 南京都(スポーツ・総合)併(大学進学・福祉保育・ビスタ)専 洛陽総合(総合)専 京都翔英(普通)併 |
| 34 | 京都国際(普通)併 |
| 33 | 南京都(スポーツ・総合)専 |
| 32 | 京都翔英(普通)専 京都国際(普通)専 |
京都府私立高校【共学】
京都府の私立高校は、京都府全域から受験する事が出来ます。
京都で高校受験対策の家庭教師をご希望の方へ
