偏差値:京都府私立高校【女子】
| 偏差値 | 京都府私立高校【女子】 |
|---|---|
| 75 | |
| 74 | |
| 73 | |
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | 京都女子(Ⅱ類型)併 |
| 69 | |
| 68 | |
| 67 | 京都女子(Ⅰ類型)併 |
| 66 | 京都女子(Ⅱ類型)専 |
| 65 | |
| 64 | |
| 63 | 聖母学院(特設理系)併 |
| 62 | |
| 61 | 聖母学院(アドバンス)併 |
| 60 | |
| 59 | |
| 58 | 京都女子(Ⅰ類型)専 京都精華女子(S類)併 聖母学院(特設理系)専 |
| 57 | 聖母学院(スタンダード)併 同志社女子(リベラルアーツ)推 ノートルダム女学院(C類型)併 平安女学院(特進Ⅱ)併 |
| 56 | |
| 55 | 京都精華女子(S類)推 聖母学院(スタンダード)専 |
| 54 | 平安女学院(特進Ⅰ)併 |
| 53 | 京都西山(進学)併 ノートルダム女学院(A類型)併 平安女学院(特進Ⅱ)専 |
| 52 | 京都光華(プリムラ)併 |
| 51 | 京都精華女子(Ⅱ類)併 京都西山(進学)専 ノートルダム女学院(C類型)専 |
| 50 | 聖母学院(スタンダード)専 平安女学院(特進Ⅰ)専 |
| 49 | 華頂女子(ルミナウス)併 京都光華(プリムラ)推 |
| 48 | ノートルダム女学院(A類型)専 平安女学院アグネス)併 |
| 47 | 華頂女子(ルミナウス)専 |
| 46 | 京都精華女子(Ⅱ類)推 |
| 45 | 華頂女子(エデュ)併 |
| 44 | 京都精華女子(Ⅰ類)併 |
| 43 | 京都光華(ライラック)併 |
| 42 | |
| 41 | 平安女学院(アグネス)専 |
| 40 | 華頂女子(クリエィティブ)併(エデュ)専 京都西山(総合)併 |
| 39 | 京都光華(ライラック)推 |
| 38 | 京都精華女子(Ⅰ類)推 |
| 37 | 京都西山(総合)併 福知山女子(普通) |
| 36 | 華頂女子(クリエィティブ)専 京都聖カタリナ高校(普通) |
| 35 | 京都西山(体育C)併 |
| 34 | 京都西山(体育C)専 |
| 33 | |
| 32 |
京都府私立高校【女子】
京都府の私立高校は、京都府全域から受験する事が出来ます。



