偏差値:奈良県専門学科
| 偏差値 | 専門学科 |
|---|---|
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | |
| 67 | |
| 66 | 平城(教育) |
| 65 | |
| 64 | 高田(教育) 一条(数理科学) |
| 63 | 奈良北(理数) 橿原(サイエンス・アカデミック) 一条(人文科学) |
| 62 | 一条(外国語) |
| 61 | |
| 60 | |
| 59 | |
| 58 | 桜井(英語) |
| 57 | |
| 56 | |
| 55 | |
| 54 | 西の京(地域創生) |
| 53 | 高取国際(国際コミュニケーション) |
| 52 | |
| 51 | 桜井(書芸) 高取国際(国際英語) |
| 50 | 高円(美術) 高取国際(国際文化) |
| 49 | |
| 48 | |
| 47 | 高円(音楽・デザイン) 法隆寺国際(歴史文化) 青翔(理数) |
| 46 | 法隆寺国際(国際英語) |
| 45 | 法隆寺国際(国際教養) 五條(商業) |
| 44 | |
| 43 | 二階堂(数理) 榛生昇陽(福祉) |
| 42 | 大和広陵(生涯スポーツ) |
| 41 | 二階堂(国際理解) 榛生昇陽(人間探究) 大淀(英語) |
| 40 | 榛生昇陽(総合選択) 奈良朱雀(情報ビジネス) |
| 39 | 添上(スポーツサイエンス) 山辺(総合) 高田商(商業) |
| 38 | 奈良朱雀(情報工学・国際ビジネス・総合ビジネス) |
| 37 | 奈良情報商業(情報ビジネス) |
| 36 | 奈良朱雀(建築工学・機械工学) 奈良情報商業(総合情報) |
| 35 | 奈良情報商業(会計ビジネス・国際流通ビジネス) 磯城野(フードデザイン) |
| 34 | 磯城野(ライフデザイン・ヒューマンライフ) |
| 33 | 王寺工(情報電子工学) |
| 32 | |
| 31 | 王寺工(電子機械工学) 御所実業(電気工学) 吉野(土木工学) |
| 30 | 王寺工(総合電気工学) |
| 29 | 御所実業(機械工学) 磯城野(生産科学・バイオ技術・環境デザイン) |
| 28 | 御所実業(都市工学・薬品科学) |
| 27 | 吉野(森林科学・建築工学) |
| 26 | 御所実業(環境緑地) |
専門学科
奈良県全域から受験出来ます。



