偏差値:大阪府専門学科
| 偏差値 | 専門学科 |
|---|---|
| 74 | 天王寺(理数) |
| 73 | 大手前(理数) |
| 72 | |
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | |
| 67 | |
| 66 | 千里(国際文化・総合科学) |
| 65 | |
| 64 | 箕面(国際教養) 東(理数) |
| 63 | |
| 62 | 住吉(国際文化) |
| 61 | 大阪市立(理数) 南(英語) |
| 60 | 東(英語) 大阪市立(英語) 住吉(総合科学) |
| 59 | 泉北(国際文化) |
| 58 | 泉北(総合科学) 佐野(国際教養) |
| 57 | 夕陽丘(音楽) |
| 56 | 西(英語) 枚方(国際教養) |
| 55 | 長野(国際教養) |
| 54 | 旭(国際教養) 桜宮(スポーツ健康科学) 花園(国際教養) |
| 53 | 桜宮(体育) 天王寺商(英語) |
| 52 | 南(国語) |
| 51 | |
| 50 | |
| 49 | 東住吉(芸能文化) 西(流通経済) |
| 48 | 大塚(体育) |
| 47 | 咲くやこの花(演劇) 咲くやこの花(食文) |
| 46 | 汎愛(体育) 西(情報科学) |
| 45 | 港南造形(総合造形) 堺市立堺(サイエンス創造・マネジメント創造) |
| 44 | |
| 43 | 汎愛(武道) |
| 42 | 堺市立堺(建築インテリア創造) 日新(商業・英語) 園芸(環境緑化・バイオサイエンス) 農芸(資源動物) |
| 41 | 農芸(ハイテク農芸) |
| 40 | 堺市立堺(機械材料創造) 農芸(食品加工) 咲州高校 |
| 39 | |
| 38 | |
| 37 | |
| 36 | |
| 35 | |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 |
専門学科
専門学科は、大阪府の全地域から受験できます。




