ホーム > 関西の高校偏差値表 > 滋賀県 > 滋賀県専門学科
滋賀県専門学科の高校偏差値
滋賀県の公立高校の専門学科は、滋賀県全域から受験する事が出来ます。
| 偏差値 | 滋賀県専門学科 |
|---|---|
| 70 | |
| 69 | |
| 68 | 膳所(理数) |
| 67 | |
| 66 | |
| 65 | |
| 64 | |
| 63 | |
| 62 | |
| 61 | |
| 60 | |
| 59 | 米原(理数) |
| 58 | |
| 57 | |
| 56 | |
| 55 | |
| 54 | |
| 53 | |
| 52 | |
| 51 | |
| 50 | 草津東(体育) |
| 49 | |
| 48 | 石山(音楽) |
| 47 | |
| 46 | 大津(家庭科学) 彦根翔陽高校(総合) |
| 45 | 長浜(福祉) |
| 44 | 長浜北星高校(総合) |
| 43 | |
| 42 | 栗東(美術) 八幡商(情報処理・商業) |
| 41 | 水口(国際文化) 大津商業(情報システム) 八幡商(国際経済) |
| 40 | 大津商業(総合ビジネス) |
| 39 | 北大津(国際文化) |
| 38 | 瀬田工業(情報電子) 彦根工業(情報技術) 八幡工業(機械) |
| 37 | 彦根西(家庭科学) 瀬田工業(電気) 八幡工業(電気・情報電子・建築) |
| 36 | |
| 35 | 瀬田工業(機械) |
| 34 | 信楽(セラミック・デザイン) 彦根工業(都市工学) |
| 33 | 瀬田工業(化学工業) 彦根工業(機械・電気・建設設備・環境化学) |
| 32 | 八幡工業(環境化学) |
| 31 | 八日市南(農業技術・商品流通・緑地デザイン) |
| 30 | 湖南農(園芸工学・食品化学・環境緑地) 長浜農(生物活用・ガーデン・食品科学・環境デザイン) |
| 29 | 湖南農(農業技術) |
| 28 | |
| 27 |















