塾と家庭教師の金額の違い
「家庭教師って金額がたかいんじゃないの?」
「家庭教師って色々費用がかかって、高くなるんじゃないの?」
私達がお母さんによく投げかけられる質問です。
塾と家庭教師どっちがいいか考える時に、やり方や教え方の違いも、気になると思いますが、金額のことも気になることだと思います。
ここで塾に行く場合どのくらい金額がかかるのか、参考に記載しておきます。
あくまでも参考なので、多少の違いはありますが、参考になると思います。
|家庭教師のフィール HOME| フィールが選ばれる理由 | 家庭教師無料体験 | 塾と家庭教師の違い |
「家庭教師って金額がたかいんじゃないの?」
「家庭教師って色々費用がかかって、高くなるんじゃないの?」
私達がお母さんによく投げかけられる質問です。
塾と家庭教師どっちがいいか考える時に、やり方や教え方の違いも、気になると思いますが、金額のことも気になることだと思います。
ここで塾に行く場合どのくらい金額がかかるのか、参考に記載しておきます。
あくまでも参考なので、多少の違いはありますが、参考になると思います。
| 1年生(3教科) | 2年生(5教科) | 3年生(5教科) | |
|---|---|---|---|
| 入塾金(大手進学塾) | 18,000円 | 無し | 無し |
| 月謝(年間) | 月18,750円(225,000円) | 月21500円(258,000円) | 月27500円(330000円) |
| 年間諸経費 | 25,000円 | 25,000円 | 26,000円 |
| 年間テスト代 | 29,000円 | 9,000円 | 28,000円+30,000円(模試) |
| 教材費 | 15,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
| 春期講習 | 20,000円 | 20,000円 | 33,000円 |
| 夏期講習 | 63,000円 | 72,000円 | 136,000円 |
| 冬期講習 | 28,000円 | 28,000円 | 91000円 |
| 合計 | 423,000円 | 453,000円 | 699,000円 |
| 3年間で1,575,000円 | |||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入塾金 | 30,000円 | 無し | 無し |
| 月謝(年間) | 月29,000円(348,000円) | 月29,000円(348,000円) | 40,500円(486,000円) |
| 年間諸経費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
| 年間テスト代 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円+20,000円(模試) |
| 教材費 | 21,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
| 春期講習 | 22,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
| 夏期講習 | 63,000円 | 63,000円 | 76,000円 |
| 冬期講習 | 29,000円 | 29,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 567,000円 | 567,000円 | 754,000円 |
| 3年間で1,888,000円 | |||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入塾金 | 無し | 20,000円 | 20,000円 |
| 月謝(年間) | 無し | 20,000円(240,000円) | 37,000円(444,000円) |
| 年間諸経費 | 無し | 15,000円 | 25,000円 |
| 年間テスト代 | 無し | 40,000円 | 32,000円+20,000円(模試) |
| 教材費 | 無し | 10,000円 | 25,000円 |
| 春期講習 | 無し | 21,000円 | 32,000円 |
| 夏期講習 | 無し | 41,000円 | 180,000円 |
| 冬期講習 | 無し | 29,000円 | 88,000円 |
| 合計 | 416,000円 | 862,000円 | |
| 3年間で1,278,000円 | |||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入塾金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 月謝(年間) | 18,400円(220,800円) | 18,400円(220,800円) | 18,400円(220,800円) |
| 年間諸経費 | 無し | 無し | 無し |
| 年間テスト代 | 無し | 無し | 20,000円(模試) |
| 教材費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 春期講習 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
| 夏期講習 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 |
| 冬期講習 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
| 合計 | 323,800円 | 323,800円 | 343,800円 |
| 3年間で991,400円 | |||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 通信教育受講料 | 93,000円 | 126,000円 | 164,000円 |
| 入塾金 | 2,000円(入会金) | 無し | 20,000円(入塾金) |
| 月謝(年間) | 無し | 無し | 月27500円(330000円) |
| 年間諸経費 | 無し | 無し | 26,000円 |
| 年間テスト代 | 7,000円(模試) | 7,000円(模試) | 28,000円+30,000円(模試) |
| 教材費 | 無し | 無し | 25,000円 |
| 春期講習 | 無し | 無し | 33,000円 |
| 夏期講習 | 無し | 無し | 136,000円 |
| 冬期講習 | 無し | 無し | 91000円 |
| 合計 | 102,000円 | 133,000円 | 863,000円 |
| 3年間で1,098,000円 | |||
| 小学6年生 | 1年生(3教科) | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|---|
| 入塾金 | 20,000円 | 無し | 無し | 無し |
| 月謝(年間) | 14500円 (174,000円) | 月17,400円 (208,800円) | 月21500円 (258,000円) | 月27500円 (330000円) |
| 年間諸経費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 26,000円 |
| 年間テスト代 | 9,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 28,000円 + 30,000円(模試) |
| 教材費 | 15,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 25,000円 |
| 春期講習 | 16,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 33,000円 |
| 夏期講習 | 25,000円 | 63,000円 | 72,000円 | 136,000円 |
| 冬期講習 | 13,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 91000円 |
| 合計 | 297,000円 | 361,800円 | 453,000円 | 699,000円 |
| 4年間で1,810,800円 | ||||
参考資料:合格は塾選びで決まる2005~2006年度
色々な塾がありますが、そんなに金額的に大差はないようです。これだけの費用と時間をかけるのならやっぱり無駄にはしたくないものですね…。
塾にいかせるのはやはり成績をあげることが目的のはずです。半年、1年たっても成績があがらず、やる気もなくしてきて、時間もお金もどんどん失っていないでしょうか?
それでは気になる家庭教師の料金は…
当然家庭教師センターによって全然違いますが、料金の参考例を記載しておきます。
| 月謝 | 教材の有無 | 家庭教師研修 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| フィール | 15000~27100 | 有り・無し選択可 | 有り | 家庭教師の先生まかせではなく、予習・復習・定期テスト対策をしっかり行い、教育心理カウンセリングに基づく子どもとの接し方のコーチングを実施し、家庭教師の育成に力をいれています。 |
| A社 | 15000~22000 | 無し | 無し | 安さを売りにしている分、家庭教師の研修を行っていなかったりテスト対策も何もやっってくれなかったり家庭教師まかせの指導になってる所が多いようです。 |
| B社 | 30000~50000 | 有り・無し選択可 | 有り・無し両方 | やはり高い分しっかりとした研修を行いサービスを徹底している業者が多いようです。 |
| C社 | 18000~30000 | 有り | 形式だけの研修 | 家庭教師の研修も形式だけの研修をしている所が多く、主に教材を販売している所が多いようです。役務付契約をとっている所は良心的な所が多いようです。役務付でない所はただ単に教材販売会社です。 |
当然回数や時間によって違ったり、やそれぞれの家庭教師センターによって追加料金などあるかもしれませんが、大体中学3年間続けていくと3年間でかかる費用は540,000円~1,200,000円ぐらいが平均です。
私達家庭教師のフィールは1時間1,500円で指導させて頂いています。
回数や時間によって一ヶ月にかかる指導料は様々です。生徒さんがうけられている回数や時間で一番多いのが1週間に1回で1.5~2時間の指導です。
あとは自分で自発的に勉強をできるようなやり方を教えて欲しいと希望されるご家庭が多いのですが、それはまさにフィールが実践している勉強方法です。
家庭教師のいない時に生徒が自分で自発的に勉強できるようになるやり方を一生懸懸命指導させて頂きたいと思っています。
私達フィールはその色々ある家庭教師センターの中でお母さん、お父さん、お子さんに選んで頂けるようなオンリーワンパートナーを目指しています。
その為に
「成績アップ率100%が実現したら…」を考え抜き、
「成績アップ率100%を実現する」
やり方の実践と家庭教師の育成に努めています。
「成績100%UP!」を実現する為に私達のやり方を一度お試しください。
今私達家庭教師のフィールの体験を受けて頂いた方には
「お母さん必見!!
子どものやる気を起こす接し方5つの法則」
「え?!!こんな簡単な方法で成績ってあがるの?
勉強のやり方、コツ大全集」
をプレゼント!!